CALCIATORE | GOL |
---|---|
Antonio Croce | 11 |
Mirko Guadalupi | 6 |
Antonio Lorenzo | 3 |
Rocco Casiello | 2 |
Giacomo Fedel | 2 |
Nicola Lanzolla | 1 |
Giovanni Errico | 1 |
Emmanuele Tedesco | 1 |
Giuseppe Bozzi | 1 |
Giordano Pantano | 1 |
CALCIATORE | GOL |
---|---|
Antonio Croce | 11 |
Mirko Guadalupi | 6 |
Antonio Lorenzo | 3 |
Rocco Casiello | 2 |
Giacomo Fedel | 2 |
Nicola Lanzolla | 1 |
Giovanni Errico | 1 |
Emmanuele Tedesco | 1 |
Giuseppe Bozzi | 1 |
Giordano Pantano | 1 |
POS | TEAM | W | D | L | PTS |
1 |
![]() |
7 | 7 | 2 | 28 |
2 |
![]() |
8 | 3 | 5 | 27 |
3 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 27 |
4 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 26 |
5 |
![]() |
7 | 4 | 4 | 25 |